Venture capital has a diversity problem . BLCK VC , a new organization founded by Storm Ventures associate Frederik Groce and NEA associate Sydney Sykes to connect, engage and advance black venture capitalists, is ready for a new era in the industry. Their mission: Turn 200 black investors into 400 black investors by 2024. “We think of ourselves as an organization formed by black VCs for blacks VCs to increase the representation of black investors,” Sykes told TechCrunch. “You can look around and say well ‘I know five black VCs,’ but you can also say this firm does not have a single black VC, they may not even have a single underrepresented minority … We want to make firms reckon with the fact that there is a racial diversity problem; there is a lack of black VCs and every firm should really care about it.” BLCK VC has been at work since the beginning of 2018, building and expanding a network of black investors in the San Francisco area, Los Angeles and New York. They seek to provide a...
UNIBEN Jamb Cut-Off Mark 2018/2019 academic session
University of Benin Jamb Cut-off Mark for 2018/2019 academic session has been released by the school Management.
All prospective students who choose UNIBEN as their preferred choice of institution during the UTME Registration can confirm their Cut-off mark.
Read Also:LIST OF ACCREDITED COURSES OFFERED IN UNIVERSITY OF BENIN (UNIBEN)
The University of Benin wishes to inform all Prospective students who applied for admission in the institution that the UNIBEN Admission Cut-Off Mark for 2018/2019 academic session has been released.
Only Candidates who chose University of Abuja as their first Choice of institution during the UTME registration Exercise are Eligible for the Screening.

Document Required for Screening in (UNIBEN)
- Original documents which include, ‘O’ Level Certificate.
- Original Copy of Birth Certificate/affidavit of age declaration
- Your Secondary School Testimonial
- 12 recent Passport Photograph
NOTE: All Candidate must have a minimum of 5 Credit in English, Mathematics and other relevant subject. Awaiting result are not acceptable.
UNIBEN CUT-Off Mark
University Benin Jamb Cut-Off Mark for 2018/2019 academic session is 200, Candidate who score up to 200 are eligible for the internal Screening exercise, but Note that Candidate who score above Cut-off Mark have Higher Chances of getting admitted.
The Table below are the detailed list of UNIBEN Cut-off Mark according to Courses.
Faculty | Course of Study | Screening Cut of Mark |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (AGRIC ECONS) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (ANIMAL SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (CROP SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (FISHERIES) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (SOIL SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF FORESTRY & WILDLIFE | 200 |
ART | B. A (LINGUISTICS) | 200 |
ART | B.A (LINGUISTICS AND EDO LANGUAGE) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH & LITERATURE) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (FINE AND APPLIED ARTS) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (INTER. STUDIES) | 205 |
ART | BACHELOR OF ARTS (PHILOSOPHY) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (RELIGIOUS STUDIES) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS FOREIGN LANGUAGES | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS(HISTORY | 200 |
ART | BACHELORS OF ART (MASS COMMUNICATION) | 210 |
ART | BACHELORS OF ART (THEARTER ARTS) | 200 |
BMS | B.SC. ANATOMY | 200 |
BMS | B.SC. MEDICAL BIOCHEMISTRY | 200 |
BMS | B.SC. NURSING SCIENCES | 215 |
BMS | B.SC. PHYSIOLOGY | 200 |
BMS | B.SC. PHYSIOTHERAPY | 220 |
BMS | MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 220 |
DEN | BACHELOR OF DENTAL SURGERY | 220 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ECONOMICS AND STATISTICS | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ENGLISH AND LIT | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL GEOGRAPHY | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL POL SCI AND PUB ADMIN | 200 |
EDU | B.A. (ED) ENGLISH & LITERATURE | 200 |
EDU | B.A. (ED) FINE & APPLIED ARTS | 200 |
EDU | B.A. (ED) FRENCH | 200 |
EDU | B.A. (ED) HISTORY | 200 |
EDU | B.A. (ED) RELIGIOUS STUDIES | 200 |
EDU | B.SC (ED) HUMAN KINETICS | 200 |
EDU | B.SC (ED) LIBRARY INFORMATION SCIENCE | 200 |
EDU | B.SC(ED) ADULT EDUCATION PROFESSIONAL | 200 |
EDU | B.SC(ED) AGRICULTURE EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) BIOLOGY | 200 |
EDU | B.SC(ED) BUSINESS EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) CHEMISTRY | 200 |
Faculty | Course of Study | Screening Cut of Mark |
EDU | B.SC(ED) COMPUTER | 200 |
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (ECONOMICS) | 200 |
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (POL SCIENCE) | 200 |
EDU | B.SC(ED) ENVIRONMENTAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) GEOGRAPHY | 200 |
EDU | B.SC(ED) HEALTH EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) HOME ECONOMICS EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) INDUSTRIAL TECHNICAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) MATHEMATICS | 200 |
EDU | B.SC(ED) PHYSICAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) PHYSICS | 200 |
EDU | B.SC(ED) POLITICAL SCIENCE | 200 |
EDU | B.SC(ED) SOCIAL STUDIES | 200 |
EDU | B.SC. (ED) EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC.(ED) ECONOMICS & STATISTICS | 200 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL) | 215 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) | 210 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER) | 210 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (ELECT/ELECT) | 210 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL) | 215 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PETROLEUM) | 220 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PRODUCTION) | 200 |
ENG | BACHELOR OF ENGINERRING (STRUCTURAL) | 200 |
EVS | B.SC. ARCHITECTURE | 200 |
EVS | B.SC. ESTATE MANAGEMENT | 200 |
EVS | B.SC. QUANTITY SURVEYING | 200 |
EVS | B.SC. SURVEYING AND GEO-INFORMATICS | 200 |
LAW | BACHELOR OF LAWS | 205 |
LSC | B.SC PLANT BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIROMENT) | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | 210 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE IN ANIMAL AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE LAB TECHNOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE(BIOCHEM) | 210 |
LSC | DOCTOR OF OPTOMETRY | 210 |
MED | BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY | 220 |
MGS | B.SC ENTREPRENEURSHIP | 200 |
MGS | B.SC. ACTUARIAL SCIENCE | 200 |
MGS | B.SC. INDUSTRIAL RELATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT | 200 |
Faculty | Course of Study | Screening Cut of Mark |
MGS | B.SC. INSURANCE | 200 |
MGS | B.SC. MARKETING | 200 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (ACCOUNTING) | 220 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS ADMIN.) | 220 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE, BANKING & FINANCE | 210 |
PHA | DOCTOR OF PHARMACY | 215 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (CHEMISTRY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEOLOGY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(COMPUTER SCIENCE) | 210 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL CHEMISTRY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL MATHEMATICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL PHYSICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(MATHEMATICS AND ECONS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PHYSICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PURE & APPLIED MATH) | 200 |
SSC | B.SC. SOCIAL WORK | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (ECO. & STATISTICS) | 210 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEO. & REG. PLANN.) | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (SOC. & ANTHRO.) | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(POL. SCI & PUB. ADM) | 205 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(PUBLIC ADMINISTARTION) | 200 |
As you have read all the Understood University OF Benin (UNIBEN), Cut-Off Marks, I hope the information was helpful, you could help others by sharing our posts via facebook, twitter and other social media platform.
Other Related Posts
<< LIST OF APPROVED COURSES OFFERED IN ONDO STATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (OSUSTECH)
<< LIST OF ACCREDITED COURSES OFFERED IN UNIVERSITY OF ILORIN (UNILORIN)
<< TOP TEN MEDICAL SCHOOLS IN NIGERIA 2018
UNIBEN JAMB/UTME Cut-Off mark is made possible with the help of theinfopro.com.ng Admin
Comments
Post a Comment